Naprawa wgnieceń po gradobiciu
Usługa | Cena brutto |
---|---|
1. do 10 wgnieceń | 1050 pln |
2. 11 – 20 wgnieceń | 1330 pln |
3. 21 – 30 wgnieceń | 1630 pln |
4. 31 – 40 wgnieceń | 1940 pln |
5. 41-50 wgnieceń | 2260 pln |
6. 51-60 wgnieceń | 2590 pln |
7. 61-70 wgnieceń | 2920 pln |
8. 71-80 wgnieceń | 3250 pln |
9. 81-90 wgnieceń | 3520 pln |
10. 91-100 wgnieceń | 3930 pln |
11. Każde kolejne wgniecenie powyżej 100 | 13,50 pln |
12. Każde wgniecenie powyżej 40 do 70 mm | 120 pln |
13. Każde wgniecenie na elemencie aluminiowym powyżej 40 do 70 mm | 150 pln |
14. Każde wgniecenie powyżej 70 mm | 220 pln |
15. Każde wgniecenie na elemencie aluminiowym powyżej 70 mm | 275 pln |
16. Wykonanie oględzin i kosztorysu naprawy (płatne tylko przy uszkodzeniach gradowych) | 250 pln |
* Przed oględzinami pojazd musi być czysty i umyty.
* Kwota jest odliczana przy zleceniu naprawy.
Naprawa pozostałych wgnieceń
Usługa | Cena brutto |
---|---|
17. Usunięcie pierwszego wgniecenia na elemencie do średnicy 30 mm i/lub ugięciu do 3mm | 170 pln |
18. Usunięcie kolejnego wgniecenia na ty samym elemencie do średnicy 30 mm i/lub ugięciu do 3 mm | 110 pln |
19. Usunięcie pierwszego wgniecenia na elemencie o średnicy powyżej 30 mm i/lub ugięciu powyżej 3 mm, ale bez przekroczenia granicy plastyczności | 300 pln |
Uwaga! Uszkodzenia powyżej 30 mm średnicy i/lub ugięciu powyżej 3 mm głębokości wyceniane są indywidualnie w zależności od rodzaju, zakresu oraz miejsca uszkodzenia |
Regeneracja lakieru oraz reflektorów
Usługa | Cena brutto |
---|---|
Regeneracja lakieru 20. auto małe 21. auto średnie 22. auto duże | 1500 pln 2000 pln 2500 pln |
23. Regeneracja reflektorów (komplet) | 300 pln |
UWAGA! Dopłata do naprawy na elemencie wykonanym z aluminium: +25%
UWAGA! Uszkodzenia powyżej 30 mm średnicy i/lub ugięciu powyżej 3 mm głębokości wyceniane są indywidualnie w zależności od rodzaju, zakresu oraz miejsca uszkodzenia.
UWAGA! Koszt prac związanych z demontażem/montażem elementów nie jest ujęty w wartości naprawy PDR.